| MRC | N4K | N6K | N8K | N12K | N4WA | N6WA | N8WA | N4L | N6L | N8L | N4WB | N6WB | N8WB | N12WB | N16WB | ||
| Величины производительности Рассол Температура на входе/выходе (С0) |
5 ÷ 0 | кВт | 82.9 | 124.3 | 165.7 | 248.5 | 122.8 | 184.1 | 245.5 | 214.3 | 317.1 | 417.0 | 250.3 | 375.5 | 500.6 | 751.0 | 1001.3 |
| TR | 23.6 | 35.3 | 47.1 | 70.7 | 34.9 | 52.3 | 69.8 | 60.9 | 90.2 | 118.6 | 71.2 | 106.8 | 142.3 | 213.5 | 284.7 | ||
| 0 ÷ -5 | кВт | 62.8 | 94.3 | 125.7 | 188.5 | 97.0 | 145.5 | 193.9 | 164.3 | 243.1 | 319.7 | 197.7 | 296.6 | 395.5 | 593.5 | 790.9 | |
| TR | 17.9 | 26.8 | 35.7 | 53.6 | 27.6 | 41.4 | 55.1 | 46.7 | 69.1 | 90.9 | 56.2 | 84.3 | 112.5 | 168.8 | 224.9 | ||
| -5 ÷ -10 | кВт | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 75.0 | 112.5 | 150.0 | 123.7 | 183.0 | 240.7 | 152.9 | 229.4 | 305.9 | 458.8 | 611.8 | |
| TR | 13.1 | 19.6 | 26.2 | 39.3 | 21.3 | 32.0 | 42.7 | 35.2 | 52.0 | 68.4 | 43.5 | 65.2 | 87.0 | 130.5 | 174.0 | ||
| Тип компрессора | Промышленный поршневой открытого типа | ||||||||||||||||
| № компрессора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Скорость компрессора | об./мин. | 1450 | |||||||||||||||
| Регулирование производительности | степень | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Минимальная производительность | % | 25 | 33 | 25 | 33 | 50 | 33 | 25 | 50 | 33 | 25 | 50 | 33 | 25 | 33 | 25 | |
| Хладагент | Аммиак (NH3)* | ||||||||||||||||
| Привод | Ременный привод или прямая передача | ||||||||||||||||
| Испаритель / Тип охладителя | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||||||||||||
| Жидкая среда | Гликоль*** | ||||||||||||||||
| Конденсатор / тип | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||||||||||||
| Температура конденсации | С0 | 40 | |||||||||||||||
| Жидкая среда | Вода**** | ||||||||||||||||
| MRC | N42WA | N62WA | N42WB | N62WB | N124WB | ||
| Величины производительности Рассол Температура на входе/выходе (С0) |
-10 ÷ -15 | кВт | 85.4 | 111.5 | 174.1 | 227.4 | 379.1 |
| TR | 24.3 | 31.7 | 49.5 | 64.7 | 107.8 | ||
| -15 ÷ -20 | кВт | 67.8 | 89.1 | 138.3 | 181.7 | 302.8 | |
| TR | 19.3 | 25.3 | 39.3 | 51.7 | 86.1 | ||
| -20 ÷ -25 | кВт | 53.2 | 70.2 | 108.4 | 143.2 | 238.6 | |
| TR | 15.1 | 20.0 | 30.8 | 40.7 | 67.8 | ||
| -25 ÷ -30 | кВт | 41.0 | 54.5 | 83.6 | 111.1 | 185.2 | |
| TR | 11.7 | 15.5 | 23.8 | 31.6 | 52.7 | ||
| Тип компрессора | Промышленный поршневой открытого типа | ||||||
| № компрессора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Скорость компрессора | об./мин. | 1450 | 1200 | 1000 | |||
| Регулирование производительности | степень | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Минимальная производительность | % | 25 | 33 | 25 | 33 | 33 | |
| Хладагент | Аммиак (NH3)* | ||||||
| Привод | Ременный привод или прямая передача | прямая передача | |||||
| Испаритель / Тип охладителя | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||
| Жидкая среда | Гликоль*** | ||||||
| Конденсатор / тип | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||
| Температура конденсации | С0 | 40 | |||||
| Жидкая среда | Вода**** | ||||||
Примечания: Величины производительности в соответствии с требованиями Eurovent; температура на входе/выходе конденсатора 30С0/35С0; заданная температура на входе/выходе испарителя.
* Стандартное исполнение NH3; другие хладагенты по запросу.
** Кожухотрубный аппарат по запросу.
*** Другая жидкая среда по запросу.
**** Водо-охлаждаемый стандартный испарительный конденсатор или воздушный конденсатор по запросу.