| MRC | N160VSD | N160VMD | N160VLD | N200VSD | N200VMD | N200VLD | N250VSD | N250VMD | N250VLD | N320VSD | N320VMD | N320VLD | N320LLUD | N320VSD | N320VMD | ||
| Величины производительности Рассол Температура на входе/выходе (С0) |
5 / 0 | кВт | 309.1 | 386.9 | 463.7 | 611.5 | 772.7 | 932.4 | 1212.8 | 1523.7 | 1819.9 | 2439.5 | 3043.5 | 3647.6 | 4313.6 | 4987.4 | 6265.2 |
| TR | 87.9 | 110.0 | 131.8 | 173.9 | 219.7 | 265.1 | 344.8 | 433.3 | 517.5 | 693.7 | 865.4 | 1037.2 | 1226.5 | 1418.1 | 1781.5 | ||
| 0 / -5 | кВт | 252.2 | 315.7 | 378.5 | 499.2 | 631.1 | 761.7 | 991.4 | 1246.0 | 1488.6 | 1995.4 | 2489.4 | 2983.5 | 3528.3 | 4079.4 | 5124.6 | |
| TR | 71.7 | 89.8 | 107.6 | 141.9 | 179.4 | 216.6 | 281.9 | 354.3 | 423.3 | 567.4 | 707.8 | 848.3 | 1003.2 | 1159.9 | 1457.1 | ||
| -5 / -10 | кВт | 203.4 | 245.7 | 305.3 | 402.9 | 509.5 | 615.3 | 801.4 | 1007.5 | 1204.2 | 1614.1 | 2013.8 | 2413.5 | 2854.2 | 3300.0 | 4145.5 | |
| TR | 57.8 | 69.9 | 86.8 | 114.6 | 144.9 | 175.0 | 227.9 | 286.5 | 342.4 | 459.0 | 572.6 | 686.3 | 811.6 | 938.3 | 1178.7 | ||
| -10 / -15 | кВт | 162.7 | 203.7 | 244.3 | 322.4 | 408.0 | 492.9 | 624.7 | 808.4 | 966.7 | 1295.7 | 1616.6 | 1937.4 | 2291.1 | 2649.1 | 3327.8 | |
| TR | 46.3 | 57.9 | 69.5 | 91.7 | 116.0 | 140.2 | 177.6 | 229.9 | 274.9 | 368.4 | 459.7 | 550.9 | 651.5 | 753.2 | 946.2 | ||
| -15 / -20 | кВт | 128.2 | 160.9 | 192.6 | 254.3 | 322.0 | 389.4 | 508.4 | 639.9 | 765.7 | 1026.4 | 1280.5 | 1534.7 | 1814.9 | 2098.4 | 2636.0 | |
| TR | 36.5 | 45.8 | 54.8 | 72.3 | 91.6 | 110.7 | 144.6 | 182.0 | 217.7 | 291.8 | 364.1 | 436.4 | 516.1 | 596.7 | 749.5 | ||
| -20 / -25 | кВт | 99.4 | 124.5 | 149.3 | 197.3 | 250.1 | 302.8 | 396.0 | 498.9 | 597.5 | 800.9 | 999.3 | 1197.6 | 1416.2 | 1637.5 | 2057.0 | |
| TR | 28.3 | 35.4 | 42.5 | 56.1 | 71.1 | 86.1 | 112.6 | 141.9 | 169.9 | 227.7 | 284.1 | 340.5 | 402.7 | 465.6 | 584.9 | ||
| -25 / -30 | кВт | 75.4 | 94.5 | 113.4 | 150.0 | 190.5 | 230.9 | 302.8 | 382.0 | 458.1 | 614.0 | 766.1 | 918.1 | 1085.8 | 1255.4 | 1577.0 | |
| TR | 21.4 | 26.9 | 32.2 | 42.7 | 54.2 | 65.7 | 86.1 | 108.6 | 130.3 | 174.6 | 217.8 | 261.1 | 308.7 | 357.0 | 448.4 | ||
| Тип компрессора | Промышленный винтовой открытого типа | ||||||||||||||||
| № компрессора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Скорость компрессора | об./мин. | 2950 | |||||||||||||||
| Регулирование производительности | степень | 4 степени | Непрерывное регулирование с помощью золотникового клапана от 0 до 100% | ||||||||||||||
| Минимальная производительность | % | 25 | Запуск при 0%, работа при мин. производительности в зависимости от типа компрессора | ||||||||||||||
| Хладагент | Аммиак (NH3)* | ||||||||||||||||
| Привод | Прямая передача | ||||||||||||||||
| Испаритель / Тип чиллера | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||||||||||||
| Температура испарения | С0 | 2 | |||||||||||||||
| Жидкая среда | Гликоль*** | ||||||||||||||||
| Конденсатор / тип | Нержавеющая сталь PHE (пластинчатый теплообменник)** | ||||||||||||||||
| Температура конденсации | С0 | 40 | |||||||||||||||
| Жидкая среда | Вода**** | ||||||||||||||||
Примечания: Величины производительности в соответствии с требованиями Eurovent; температура на входе/выходе конденсатора 30С0/35С0; заданная температура на входе/выходе испарителя.
* Стандартное исполнение NH3; другие хладагенты по запросу.
** Кожухотрубный аппарат по запросу.
*** Другая жидкая среда по запросу.
**** Водо-охлаждаемый стандартный испарительный конденсатор или воздушный конденсатор по запросу.